ALAT PERAGA PENDIDIKAN
PAKET IPS SMP - DAK 2020
Harga per paket Rp. 10.500.000 (Belum termasuk discon)
DAFTAR RINCIAN HARGA ( RAB ) |
PERALATAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL |
DAK SMP TAHUN ANGGARAN 2020 |
| | | | | |
No. | Nama Alat | Jumlah Satuan | Harga Satuan | Total Harga |
1 | Peta Dunia (umum/geografi) | 1 | buah | Rp 275,000 | Rp 275,000 |
2 | Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia | 1 | buah | Rp 275,000 | Rp 275,000 |
3 | Peta Iklim di Dunia | 1 | buah | Rp 175,000 | Rp 175,000 |
4 | Peta Pola Arah Angin Musim dan Curah hujan di Indonesia | 1 | buah | Rp 175,000 | Rp 175,000 |
5 | Peta Persebaran Sumber daya Mineral, Minyak Bumi dan Gas Alam Indonesia | 1 | buah | Rp 175,000 | Rp 175,000 |
6 | Peta Geologi Regional Indonesia | 1 | buah | Rp 175,000 | Rp 175,000 |
7 | Peta Persebaran Kejadian Bencana Alam di Indonesia | 1 | buah | Rp 175,000 | Rp 175,000 |
8 | Peta Persebaran Situs Peninggalan Masa Pra Aksara di Indonesia | 1 | buah | Rp 175,000 | Rp 175,000 |
9 | Peta Sebaran Jenis Tanah di Indonesia | 1 | buah | Rp 175,000 | Rp 175,000 |
10 | Peta Sebaran Flora dan Fauna di Indonesia | 1 | buah | Rp 175,000 | Rp 175,000 |
11 | Peta Penduduk di Indonesia | 1 | buah | Rp 175,000 | Rp 175,000 |
12 | Peta Persebaran Daerah Penghasil Rempah-rempah pada Masa Kolonial di Indonesia | 1 | buah | Rp 175,000 | Rp 175,000 |
13 | Peta Jalur Kedatangan Nenek Moyang Bangsa Indonesia dan Persebaran Benda-benda Peninggalan. | 1 | buah | Rp 175,000 | Rp 175,000 |
14 | Peta Pusat Kerajaan-kerajaan Hindu-Budha di Indonesia | 1 | buah | Rp 175,000 | Rp 175,000 |
15 | Peta Wilayah Kerajaan Sriwijaya pada Masa Kejayaannya | 1 | buah | Rp 175,000 | Rp 175,000 |
16 | Peta Wilayah Kerajaan Majapahit pada Masa Kejayaannya | 1 | buah | Rp 175,000 | Rp 175,000 |
17 | Peta Penyebaran Agama Islam dan Pusat-pusat Kerajaan Islam di Indonesia | 1 | buah | Rp 175,000 | Rp 175,000 |
18 | Peta Perlawanan Rakyat Indonesia terhadap Kolonial Belanda | 1 | buah | Rp 175,000 | Rp 175,000 |
19 | Peta Perang Dunia II di Asia Pasifik (Penyerbuan Jepang ke Asia Tenggara) | 1 | buah | Rp 175,000 | Rp 175,000 |
20 | Peta Pembagian Wilayah Indonesia pada Masa Republik Indonesia Serikat (RIS) | 1 | buah | Rp 175,000 | Rp 175,000 |
21 | Peta Penjelajahan Samudera | 1 | buah | Rp 175,000 | Rp 175,000 |
22 | Carta Lapisan-lapisan Atmosfer | 1 | buah | Rp 75,000 | Rp 75,000 |
23 | Carta Grafik Batang dan Piramida Penduduk Indonesia | 1 | buah | Rp 75,000 | Rp 75,000 |
24 | Carta Kerusakan Lingkungan dan Cara Penanggulangannya | 1 | buah | Rp 75,000 | Rp 75,000 |
25 | Carta Artefak Zaman Pra Aksara | 1 | buah | Rp 75,000 | Rp 75,000 |
26 | Carta Candi yang Bercorak Hindu dan Buddha | 1 | buah | Rp 75,000 | Rp 75,000 |
27 | Carta Peninggalan-peninggalan Kebudayaan Bercorak Islam di Indonesia | 1 | buah | Rp 75,000 | Rp 75,000 |
28 | Carta Pahlawan-pahlawan Nasional Pra Pergerakan Nasional | 1 | buah | Rp 75,000 | Rp 75,000 |
29 | Carta Pahlawan Nasional pada Masa Pergerakan Nasional | 1 | buah | Rp 75,000 | Rp 75,000 |
30 | Carta Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia | 1 | buah | Rp 75,000 | Rp 75,000 |
31 | Carta Peristiwa dan Tokoh dalam Konferensi Asia Afrika tahun 1955 | 1 | buah | Rp 75,000 | Rp 75,000 |
32 | Carta Peristiwa Pemilihan Umum I Tahun 1955 | 1 | buah | Rp 75,000 | Rp 75,000 |
33 | Carta Kegiatan Ekonomi | 1 | buah | Rp 75,000 | Rp 75,000 |
34 | Atlas Indonesia dan Dunia | 32 | buah | Rp 55,000 | Rp 1,760,000 |
35 | Atlas Sejarah Indonesia dan Dunia | 32 | buah | Rp 75,000 | Rp 2,400,000 |
36 | Globe diameter 30 cm | 1 | buah | Rp 295,000 | Rp 295,000 |
37 | Specimen Batuan | 1 | set | Rp 830,000 | Rp 830,000 |
38 | Kompas | 8 | buah | Rp 55,000 | Rp 440,000 |
HARGA PERALATAN PENDIDIKAN IPS SMP PER PAKET | Rp 10,500,000 |
| | | | | |
| | | | | |
Catatan : Spesifikasi tersebut diatas sesuai dengan standar Juknis dan Juklak Permendikbud No.11 Tahun 2020 |
Tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 |
| | | | | |
| *) Harga sudah termasuk pajak-pajak | | | Sidoarjo, 10 Maret 2020 |
| *) Harga sudah include dengan biaya pengiriman | | | PT. EMWE KREATIF INDONESIA |
| *) Harga sudah termasuk keuntungan penyedia | | | | |
| *) Harga free packing palet kayu | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | ARWAN TRISTIYANTO,SE |
| | | | Direktur Utama |
Catatan :
1. Barang yang kami jual berlegalitas resmi dan bisa dipertanggungjawabkan sepenuhnya
2. Jaminan mutu,kualitas barang asli dalam kondisi 100% baru
3. Perusahaan kami telah Bersertifikat ISO 9001 : 2015 (Akreditasi KAN), ISO 14001 : 2015, OSHAS 18001 : 2007
4. Untuk perlatan IPS telah memenuhi standart Uji mutu produck dari Badan Informasi Geospasial (BIG)
5. Perusahaan kami telah bersertifikat merk terdaftar di Kemenkumham
6. Perusahaan kami ditunjang dengan tim tenaga teknis yang ahli dalam bidangnya
7. Produk2 tersebut diatas mengacu ke Permendikbud No.11 tahun 2020 Tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020
" eMWe Indonesia" ,,,,Smart Partner Your Education
Untuk keterangan lebih lanjut terkait dengan mekanisme pembelian atau project pengadaan dapatkan penawaran yang menarik,silakan hubungi cs kami di :
PT. EMWE KREATIF INDONESIA
Office : Jl. Taman Pondok Jati Blok O/No.25-26,Geluran,Taman-Sidoarjo (Jawa Timur)
Workshop : Jl. Monginsidi No.124 - Sidoarjo (Jawa Timur)
Tlp/Fax : 031-7870425 / 031-99784047
Cs 1 : 081357998745 ( Arwan T)
Cs 2 : 082243851053 (Fitri)
Cs 3 : 082225847888 (Novi P )
Website : www.emweindonesia.co.id